2015年海陵區(qū)中小學、幼兒園一級教師專業(yè)技術(shù)資格評審結(jié)果公示
經(jīng)海陵區(qū)中小學、幼兒園一級教師專業(yè)技術(shù)資格評審委員會評審,陳琳玲等112名同志取得一級教師專業(yè)技術(shù)資格,現(xiàn)予以公示。公示時間2015年10月15日至10月21日。如有異議,請與海陵區(qū)人力資源和社會保障局專業(yè)技術(shù)人員管理科(電話:86227765)或泰州市人力資源和社會保障局專業(yè)技術(shù)人員管理處聯(lián)系(電話:86606582、86606581)。
泰州市人力資源和社會保障局
2015年10月15日
|
2015年泰州市海陵區(qū)中小學、幼兒園一級教師專業(yè)技術(shù)資格
評審委員會評審通過人員名單 |
||||
| 編號 | 工作單位 | 姓 名 | 出生年月 | 申報學科 |
| 1 | 泰州市第二中學附屬初中 | 陳琳玲 | 1980.11 | 初中政治教育 |
| 2 | 泰州市大馮初級中學 | 王寧華 | 1976.10 | 初中語文 |
| 3 | 泰州市大馮初級中學 | 韓軍民 | 1981.6 | 初中語文 |
| 4 | 泰州市第二中學附屬初中 | 茅峻青 | 1982.6 | 初中語文 |
| 5 | 泰州市海陵學校 | 徐德霞 | 1983.12 | 初中語文 |
| 6 | 泰州市海陵學校 | 陳彥妤 | 1984.2 | 初中語文 |
| 7 | 泰州市九龍實驗學校 | 徐蘭香 | 1981.8 | 初中語文 |
| 8 | 泰州市民興實驗中學 | 王迅 | 1978.4 | 初中語文 |
| 9 | 泰州市民興實驗中學 | 胡楗 | 1982.5 | 初中語文 |
| 10 | 泰州市泰東實驗學校 | 夏文琴 | 1982.1 | 初中語文 |
| 11 | 泰州市海軍中學 | 屠寧 | 1979.6 | 初中語文 |
| 12 | 泰州市第二中學附屬初中 | 吳婷 | 1984.9 | 初中英語 |
| 13 | 泰州市海陵學校 | 葉平 | 1982.8 | 初中英語 |
| 14 | 泰州市民興實驗中學 | 陶逢慶 | 1979.6 | 初中英語 |
| 15 | 泰州市民興實驗中學 | 葛志海 | 1979.2 | 初中英語 |
| 16 | 泰州市民興實驗中學 | 孫健妹 | 1981.9 | 初中英語 |
| 17 | 泰州市蘇陳中學 | 于江萍 | 1980.11 | 初中英語 |
| 18 | 泰州市漁行實驗學校 | 殷玥 | 1986.06 | 初中英語 |
| 19 | 泰州市智堡實驗學校 | 孫月琴 | 1984.2 | 初中英語 |
| 20 | 泰州市海軍中學 | 陳晶 | 1979.3 | 初中英語 |
| 21 | 泰州市海軍中學 | 凌玲 | 1981.5 | 初中英語 |
| 22 | 泰州市蘇陳中學 | 陳愛芹 | 1980.8 | 初中地理 |
| 23 | 泰州市第二中學附屬初中 | 宮禹 | 1982.3 | 初中歷史 |
| 24 | 泰州市民興實驗中學 | 張衛(wèi)紅 | 1982.10 | 初中歷史 |
| 25 | 泰州市漁行實驗學校 | 吳勝 | 1985.3 | 初中歷史 |
| 26 | 泰州市大馮初級中學 | 孔桂平 | 1982.1 | 初中數(shù)學 |
| 27 | 泰州市第二中學附屬初中 | 葉春林 | 1982.3 | 初中數(shù)學 |
| 28 | 泰州市九龍實驗學校 | 帥建卓 | 1984.11 | 初中數(shù)學 |
| 29 | 泰州市民興實驗中學 | 王濟群 | 1981.9 | 初中數(shù)學 |
| 30 | 泰州市蘇陳中學 | 張霞 | 1979.5 | 初中數(shù)學 |
| 31 | 泰州市蘇陳中學 | 仲玉芳 | 1980.11 | 初中數(shù)學 |
| 32 | 泰州市海軍中學 | 李娜 | 1982.3 | 初中數(shù)學 |
| 33 | 泰州市民興實驗中學 | 戴林林 | 1983.9 | 初中化學 |
| 34 | 泰州市蘇陳中學 | 劉華 | 1983.10 | 初中化學 |
| 35 | 泰州市泰東實驗學校 | 朱春林 | 1981.1 | 初中化學 |
| 36 | 泰州市大馮初級中學 | 殷露 | 1982.2 | 初中生物 |
| 37 | 泰州市第二中學附屬初中 | 王艷蘭 | 1980.11 | 初中生物 |
| 38 | 泰州市民興實驗中學 | 陳忠堂 | 1982.3 | 初中物理 |
| 39 | 泰州市民興實驗中學 | 丁衛(wèi)華 | 1982.11 | 初中物理 |
| 40 | 泰州市泰東實驗學校 | 趙銀萍 | 1982.4 | 初中物理 |
| 41 | 泰州市漁行實驗學校 | 王俊 | 1980.12 | 初中物理 |
| 42 | 泰州市蘇陳實驗小學 | 吳忠云 | 1981.10 | 小學語文 |
| 43 | 泰州市蘇陳實驗小學 | 劉小運 | 1982.7 | 小學語文 |
| 44 | 泰州市蘇陳實驗小學 | 李玉芹 | 1979.8 | 小學語文 |
| 45 | 泰州市城東中心小學 | 管菁 | 1983.3 | 小學語文 |
| 46 | 泰州市城東中心小學 | 周亞云 | 1985.1 | 小學語文 |
| 47 | 泰州市城東中心小學 | 于元元 | 1985.6 | 小學語文 |
| 48 | 泰州市大馮中心小學 | 蔣穎娟 | 1982.1 | 小學語文 |
| 49 | 泰州市大浦中心小學 | 趙靜 | 1984.12 | 小學語文 |
| 50 | 泰州市大浦中心小學 | 何孫秦 | 1980.11 | 小學語文 |
| 51 | 泰州市大浦中心小學 | 韓麗娜 | 1985.11 | 小學語文 |
| 52 | 泰州市大浦中心小學 | 方晶 | 1983.6 | 小學語文 |
| 53 | 泰州市大浦中心小學 | 周月紅 | 1980.11 | 小學語文 |
| 54 | 泰州市大浦中心小學 | 王雅芳 | 1984.8 | 小學語文 |
| 55 | 泰州市罡楊學校 | 袁敏 | 1981.4 | 小學語文 |
| 56 | 泰州市海光中心小學 | 李 燕 | 1982.2 | 小學語文 |
| 57 | 泰州市海光中心小學 | 呂紅梅 | 1978.2 | 小學語文 |
| 58 | 泰州市海陵學校 | 楊淑 | 1982.6 | 小學語文 |
| 59 | 泰州市民興實驗中學 | 楊青青 | 1984.7 | 小學語文 |
| 60 | 泰州市實驗小學 | 陳婧 | 1982.1 | 小學語文 |
| 61 | 泰州市實驗小學 | 戴美虹 | 1978.6 | 小學語文 |
| 62 | 泰州市實驗小學 | 劉菲 | 1982.10 | 小學語文 |
| 63 | 泰州市漁行實驗學校 | 莊偉莉 | 1982.12 | 小學語文 |
| 64 | 泰州市朱莊中心小學 | 顧巧云 | 1979.10 | 小學語文 |
| 65 | 泰州市朱莊中心小學 | 朱玉蓉 | 1979.1 | 小學語文 |
| 66 | 泰州市蘇陳實驗小學 | 唐秋蘭 | 1982.8 | 小學英語 |
| 67 | 泰州市城東中心小學 | 郭鈺 | 1983.7 | 小學英語 |
| 68 | 泰州市城東中心小學 | 彭月婷 | 1984.5 | 小學英語 |
| 69 | 泰州市城東中心小學 | 李小杰 | 1984.3 | 小學英語 |
| 70 | 泰州市大馮中心小學 | 肖春蘭 | 1981.3 | 小學英語 |
| 71 | 泰州市大浦中心小學 | 唐華香 | 1985.8 | 小學英語 |
| 72 | 泰州市大浦中心小學 | 王穎 | 1986.7 | 小學英語 |
| 73 | 泰州市大浦中心小學 | 陳暉 | 1984.1 | 小學英語 |
| 74 | 泰州市九龍實驗學校 | 唐志霞 | 1979.8 | 小學英語 |
| 75 | 泰州市民興實驗中學 | 張桂香 | 1977.9 | 小學英語 |
| 76 | 泰州市實驗小學 | 林莉 | 1982.12 | 小學英語 |
| 77 | 泰州市實驗小學 | 蘇艷芳 | 1981.12 | 小學英語 |
| 78 | 泰州市實驗小學 | 左紅霞 | 1981.10 | 小學英語 |
| 79 | 泰州市泰東實驗學校 | 張蕾萍 | 1979.1 | 小學英語 |
| 80 | 泰州市揚橋中心小學 | 王嫻 | 1984.10 | 小學英語 |
| 81 | 泰州市漁行實驗學校 | 王安娜 | 1986.6 | 小學英語 |
| 82 | 泰州市蘇陳實驗小學 | 嚴月梅 | 1982.9 | 小學數(shù)學 |
| 83 | 泰州市城東中心小學 | 瞿桂山 | 1983.2 | 小學數(shù)學 |
| 84 | 泰州市城東中心小學 | 莫嬌 | 1984.10 | 小學數(shù)學 |
| 85 | 泰州市大馮中心小學 | 宋利鳳 | 1982.7 | 小學數(shù)學 |
| 86 | 泰州市海陵學校 | 仇燕 | 1984.7 | 小學數(shù)學 |
| 87 | 泰州市實驗小學 | 楊智 | 1981.8 | 小學數(shù)學 |
| 88 | 泰州市揚橋中心小學 | 曹萍 | 1981.10 | 小學數(shù)學 |
| 89 | 泰州市泰東實驗學校 | 曹雨云 | 1978.4 | 小學科學 |
| 90 | 泰州市智堡實驗學校 | 秦曉瑋 | 1983.5 | 初中音樂 |
| 91 | 泰州市海陵學校 | 秦月梅 | 1980.1 | 初中美術(shù) |
| 92 | 泰州市漁行實驗學校 | 吳云 | 1976.7 | 初中美術(shù) |
| 93 | 泰州市沈毅中學 | 馬穎 | 1983.11 | 初中信息技術(shù) |
| 94 | 泰州市城東中心小學 | 欒蓉蓉 | 1983.4 | 小學音樂 |
| 95 | 泰州市少年宮 | 湯穎 | 1985.10 | 小學音樂 |
| 96 | 泰州市揚橋中心小學 | 張雪梅 | 1984.1 | 小學音樂 |
| 97 | 泰州市少年宮 | 孫榮 | 1987.3 | 小學美術(shù) |
| 98 | 泰州市城東中心小學 | 王紅年 | 1976.2 | 小學體育 |
| 99 | 泰州市城東中心小學 | 曹杰 | 1984.12 | 小學體育 |
| 100 | 泰州市民興實驗中學 | 吉琴 | 1981.8 | 小學體育 |
| 101 | 泰州市實驗小學 | 黃小敏 | 1983.12 | 小學體育 |
| 102 | 泰州市蘇陳實驗小學 | 王滬林 | 1981.5 | 小學信息技術(shù) |
| 103 | 泰州市大浦中心小學附屬幼兒園 | 劉嵐 | 1980.1 | 學前教育 |
| 104 | 泰州市大浦中心小學附屬幼兒園 | 唐梅 | 1979.1 | 學前教育 |
| 105 | 泰州市兒童教育實驗中心 | 錢靜 | 1978.11 | 學前教育 |
| 106 | 泰州市九龍鎮(zhèn)中心幼兒園 | 唐小琴 | 1977.8 | 學前教育 |
| 107 | 泰州市藝術(shù)幼兒園 | 夏 璐 | 1982.7 | 學前教育 |
| 108 | 泰州市幼兒園 | 沈萍 | 1981.12 | 學前教育 |
| 109 | 泰州市幼兒園 | 吳嫻 | 1987.1 | 學前教育 |
| 110 | 泰州市幼兒園蓮花分園 | 張蓉 | 1979.3 | 學前教育 |
| 111 | 泰州學院附屬幼兒園 | 黃益梅 | 1983.1 | 學前教育 |
| 112 | 泰州學院附屬幼兒園 | 宋 巍 | 1982.1 | 學前教育 |

